授業料のご案内 |
| 入会金 | 10,000 | |||||
| 学年 | 教科 | 授業料(4週間) | 設備費(半期) | 教材費(年) | ||
| 1年生 | 英数2教科 | 12,000 | 9,000 | 2,000 | ||
| 英数+1教科 | 14,000 | 9,000 | 3,000 | |||
| 英数+2教科 | 16,000 | 9,000 | 4,000 | |||
| 5教科 | 18,000 | 9,000 | 5,000 | |||
| 2年生 | 英数2教科 | 17,000 | 12,000 | 2,000 | ||
| 英数+1教科 | 19,000 | 12,000 | 3,000 | |||
| 英数+2教科 | 21,000 | 12,000 | 4,000 | |||
| 5教科 | 23,000 | 12,000 | 5,000 | |||
| 3年生 | 英数2教科 | 21,000 | 14,000 | 2,000 | ||
| 英数+1教科 | 24,000 | 14,000 | 3,000 | |||
| 英数+2教科 | 27,000 | 14,000 | 4,000 | |||
| 5教科 | 30,000 | 14,000 | 5,000 | |||
上記の月謝は4週間の月の場合です。5週間ある月や祝日等で3週間となる場合はその分増減いたします。半期とは3月から8月が前期、9月から2月が後期となります。教材設備費には 冷暖房光熱費、教室設備費、プリント代が含まれます | ||||||
Copyright (C) 2006-2008 習和学院 All Rights Reserved
